華北水利水電大學積極進取獎學金學生名單公示
2019年11月01日 00:00 點擊:[]
華北水利水電大學積極進取獎學金學生名單 |
杏宇(公章): | 填表日期: |
序號 | 姓 名 | 班級學號 | 專業 | 獲獎類別 | 獲獎金額 |
1 | 李士浩 | 201620719 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
2 | 陳宇恒 | 201620922 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
3 | 程琦 | 201620926 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
4 | 司軼凡 | 201721305 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
5 | 劉昊宇 | 201721406 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
6 | 許文沛 | 201721410 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
7 | 閆鴻揚 | 201821209 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
8 | 呂冠衡 | 201821310 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
9 | 邵保瀚 | 201821421 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
10 | 周瑞祥 | 201821521 | 土木類(土木工程)(中外合作辦學) | 積極進取獎學金 | 200 |
11 | 王奎忌 | 201822405 | 測繪工程 | 積極進取獎學金 | 200 |
12 | 陳思源 | 201822519 | 測繪工程 | 積極進取獎學金 | 200 |
13 | 王旭初 | 201822602 | 能源與動力工程 | 積極進取獎學金 | 200 |
14 | 金慧 | 201822718 | 能源與動力工程 | 積極進取獎學金 | 200 |
15 | 劉世博 | 201822808 | 給排水科學與工程 | 積極進取獎學金 | 200 |
16 | 趙 虎 | 201822924 | 給排水科學與工程 | 積極進取獎學金 | 200 |
17 | 李 彬 | 201823114 | 建築學 | 積極進取獎學金 | 200 |
| 合計🏃: | 3400 | 元 | 人民幣大寫:叁仟肆佰元整 |
|
|
| 制表人⏩:張晨心 | 填表人:張晨心 |
上一條☢️:待到春暖花開,我們再聚首
下一條🧑🏻🦯:華北水利水電大學學業獎學金學生名單公示
【關閉】