華北水利水電大學家庭經濟困難學生認定匯總表
2019年09月18日 00:00 點擊:[]
華北水利水電大學家庭經濟困難學生認定匯總表
杏宇:烏拉爾杏宇 (蓋章)
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 專業 | 生源地區 | 生源類別(城鎮/農村) | 經濟測評得分(X) | 民主評議得分(Y) | 總分 M =(X+Y) | 杏宇認定等級 | 備注 |
1 | 鄒昊非 | 201822619 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 吉林省松原市 | 農村 | 38 | 40 | 78 | 特別困難 | |
2 | 吳春親 | 201721412 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省濮陽市 | 農村 | 38 | 40 | 78 | 特別困難 | |
3 | 姜浩言 | 201823022 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 黑龍江 | 農村 | 42 | 34 | 76 | 特別困難 | |
4 | 賈東洋 | 201721524 | 男 | 土木工程(中外合辦) | 河南省周口市太康縣 | 農村 | 38 | 38 | 76 | 特別困難 | |
5 | 張舒文 | 201822812 | 女 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 39 | 36 | 75 | 特別困難 | |
6 | 張培宇 | 201721314 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省周口市 | 農村 | 36 | 38 | 74 | 特別困難 | 建檔立卡 |
7 | 李亞莉 | 201923116 | 女 | 測繪工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 34 | 40 | 73 | 特別困難 | 建檔立卡 |
8 | 王錦濤 | 201821304 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南鶴壁 | 城鎮 | 34 | 38 | 72 | 特別困難 | |
9 | 張振江 | 201821316 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 41 | 40 | 71 | 特別困難 | |
10 | 宋澤瑢 | 201620816 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省林州市 | 城鎮 | 33 | 38 | 71 | 特別困難 | |
11 | 楊運賀 | 201922719 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 遼寧省朝陽市 | 農村 | 30 | 40 | 70 | 特別困難 | 建檔立卡 |
12 | 陳家瑞 | 201721519 | 男 | 土木工程(中外合辦) | 河南省南陽市新野縣 | 農村 | 32 | 38 | 70 | 特別困難 | |
13 | 張鑫 | 201821412 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省鶴壁市淇縣 | 農村 | 27 | 35 | 63 | 特別困難 | 建檔立卡 |
14 | 王世豪 | 201620603 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省周口市 | 農村 | 17 | 38 | 55 | 特別困難 | 建檔立卡 |
15 | 陳宇恒 | 201620922 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 31 | 38 | 69 | 比較困難 | |
16 | 寇克雄 | 201822725 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省淅川縣 | 農村 | 34 | 34 | 68 | 比較困難 | |
17 | 丁飛宇 | 201721401 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省沁陽市 | 農村 | 28 | 40 | 68 | 比較困難 | |
18 | 劉沖 | 201721509 | 男 | 土木工程(中外合辦) | 河南省開封市 | 城鎮 | 30 | 38 | 68 | 比較困難 | |
19 | 李帥 | 201821319 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 33 | 40 | 65 | 比較困難 | |
20 | 盧皓軒 | 201721206 | 男 | 土木工程(合作辦學) | 河南省商丘市 | 農村 | 27 | 38 | 65 | 比較困難 | |
21 | 康 寧 | 201823122 | 女 | 建築學(中外合作辦學) | 內蒙古 | 農村 | 29 | 36 | 65 | 比較困難 | |
22 | 吳蘇新 | 201922913 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 25 | 40 | 65 | 比較困難 | |
23 | 馬琳 | 201922801 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 內蒙古 | 城鎮 | 25 | 40 | 65 | 比較困難 | |
24 | 李康 | 201923213 | 男 | 測繪工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 25 | 40 | 65 | 比較困難 | |
25 | 李帥龍 | 201822711 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省許昌徐 | 農村 | 30 | 34 | 64 | 比較困難 | |
26 | 範冰冰 | 201823019 | 女 | 建築學(中外合作辦學) | 河南 | 城鎮 | 30 | 34 | 64 | 比較困難 | |
27 | 李銘 | 201620716 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省新鄉市 | 農村 | 26 | 38 | 64 | 比較困難 | |
28 | 閆鴻揚 | 201821209 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省新鄉市原陽縣 | 城鎮 | 27 | 36 | 63 | 比較困難 | |
29 | 朱春露 | 201721310 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省洛陽市 | 農村 | 25 | 38 | 63 | 比較困難 | |
30 | 郭肖天 | 201620924 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 城鎮 | 25 | 38 | 63 | 比較困難 | |
31 | 李凱 | 201721319 | 男 | 土木工程(合作辦學) | 河南省羅山縣 | 農村 | 24 | 38 | 62 | 比較困難 | |
32 | 周昊 | 201923623 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 山東省濟寧市 | 城鎮 | 22 | 40 | 62 | 比較困難 | |
33 | 朱道瑞 | 201721512 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 山東省德州市 | 農村 | 23 | 38 | 61 | 比較困難 | |
34 | 趙子琦 | 201620624 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省焦作市 | 城鎮 | 25 | 36 | 61 | 比較困難 | |
35 | 楊磊 | 201721320 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省許昌市 | 農村 | 25 | 36 | 61 | 比較困難 | |
36 | 楊傑 | 201721218 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省焦作市 | 城鎮 | 22 | 38 | 60 | 比較困難 | |
37 | 崔子鍵 | 201721526 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省滎陽市 | 城鎮 | 24 | 36 | 60 | 比較困難 | |
38 | 李浩楠 | 201822917 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 江西 | 農村 | 20 | 40 | 60 | 比較困難 | |
39 | 劉祖堅 | 201823106 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 江西 | 農村 | 22 | 38 | 60 | 比較困難 | |
40 | 鄭豪 | 201923221 | 男 | 測繪工程(中外合作辦學 | 河南 | 城市 | 20 | 40 | 60 | 比較困難 | |
41 | 王賽楠 | 201620604 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 25 | 34 | 59 | 一般困難 | |
42 | 範如嫣 | 201721223 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 安徽省安慶市 | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
43 | 吉思博 | 201823107 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 河南 | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
44 | 武振乾 | 201923322 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南 | 城鎮 | 18 | 40 | 58 | 一般貧困 | |
45 | 高攀舉 | 201923628 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 18 | 40 | 58 | 一般貧困 | |
46 | 王奎忌 | 201822405 | 男 | 測繪工程(中外合作辦學) | 吉林省松原市 | 農村 | 19 | 38 | 57 | 一般困難 | |
47 | 徐傳龍 | 201822722 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 吉林省松原市 | 農村 | 23 | 34 | 57 | 一般困難 | |
48 | 孔維沛雯 | 201620701 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省信陽市 | 城鎮 | 23 | 34 | 57 | 一般困難 | |
49 | 張廣龍 | 20822710 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 黑龍江大慶市 | 農村 | 18 | 38 | 56 | 一般困難 | |
50 | 崔子健 | 201822726 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 新疆吉木乃縣 | 城鎮 | 25 | 31 | 56 | 一般困難 | |
51 | 李超 | 201721217 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 18 | 38 | 56 | 一般困難 | |
52 | 陳熙 | 201821321 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省周口市 | 城鎮 | 27 | 38 | 55 | 一般困難 | |
53 | 趙航 | 201721226 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省焦作市 | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
54 | 徐銀鵬 | 201721328 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省漯河市 | 城鎮 | 19 | 36 | 55 | 一般困難 | |
55 | 何依繁 | 201721411 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省信陽市 | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
56 | 許文沛 | 201721410 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省鄧州市 | 農村 | 15 | 40 | 55 | 一般困難 | |
57 | 張錕炫 | 201721413 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省滎陽市 | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
58 | 李權威 | 201721517 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省睢縣 | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
59 | 張政 | 201620715 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省許昌市 | 城鎮 | 19 | 36 | 55 | 一般困難 | |
60 | 馬勇 | 201922803 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 15 | 40 | 55 | 一般貧困 | |
61 | 張智珂 | 201923109 | 女 | 測繪工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 15 | 40 | 55 | 一般貧困 | |
62 | 王嘉冕 | 201923505 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 15 | 40 | 55 | 一般困難 | |
63 | 韓雲州 | 201822727 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省柘城縣 | 農村 | 20 | 34 | 54 | 一般困難 | |
64 | 魏延 | 201822730 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省泌陽縣 | 農村 | 20 | 34 | 54 | 一般困難 | |
65 | 何曉龍 | 201821210 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省平頂山市寶豐縣 | 農村 | 20 | 34 | 54 | 一般困難 | |
66 | 焦鴻濤 | 201821329 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
67 | 王哲 | 201821404 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省信陽淮濱縣 | 城鎮 | 16 | 37 | 53 | 一般困難 | |
68 | 李淩雲 | 201821514 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省鞏義市 | 農村 | 17 | 36 | 53 | 一般困難 | |
69 | 常昊 | 201721527 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省周口市淮陽縣 | 城鎮 | 17 | 36 | 53 | 一般困難 | |
70 | 王晨旭 | 201721503 | 男 | 土木工程(中外合辦) | 山東省費縣 | 城鎮 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
71 | 劉欣偉 | 201721405 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店 | 農村 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
72 | 張嚴斤 | 201721414 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 黑龍江省鶴崗市 | 城鎮 | 14 | 38 | 52 | 一般困難 | |
73 | 李俊祥 | 201823014 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 河南 | 城鎮 | 15 | 37 | 52 | 一般困難 | |
74 | 于洋 | 201620801 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省濮陽市 | 城鎮 | 18 | 34 | 52 | 一般困難 | |
75 | 陳孜輝 | 201821519 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 安徽省 濉溪縣 | 農村 | 18 | 33 | 51 | 一般困難 | |
76 | 王鑫 | 201620608 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 山東省臨沂市 | 城鎮 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
77 | 荊思翔 | 201620623 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省洛陽市 | 城鎮 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
78 | 張彬 | 201620714 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省開封市 | 農村 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
79 | 戶方悅 | 201620802 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省安陽市 | 農村 | 13 | 38 | 51 | 一般困難 | |
80 | 王雨正 | 201822606 | 男 | 能源與動力(中外合作辦學) | 吉林省松原市 | 城鎮 | 23 | 27 | 50 | 一般困難 | |
81 | 蔣京洲 | 201821330 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 農村 | 10 | 40 | 50 | 一般困難 | |
82 | 黃博宇 | 201822930 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 江西 | 城鎮 | 12 | 38 | 50 | 一般困難 | |
83 | 張博一 | 201923018 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南 | 城鎮 | 10 | 40 | 50 | 一般貧困 | |
84 | 張哲 | 201923715 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 黑龍江 | 農村 | 10 | 40 | 50 | 一般困難 | |
85 | 王浩毅 | 201620609 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省洛陽市 | 城鎮 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
86 | 趙志鵬 | 201620625 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 黑龍江省哈爾濱市 | 城鎮 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
87 | 孫永凱 | 201620707 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 黑龍江省雙鴨山市 | 農村 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
88 | 黑雲朋 | 201620827 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 農村 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
89 | 王韞輝 | 201822504 | 男 | 測繪工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 農村 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
90 | 徐犇 | 201822625 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省唐河縣 | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
91 | 張彬 | 201922915 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南 | 農村 | 8 | 40 | 48 | 一般困難 | |
92 | 王 淞 | 201823003 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 吉林 | 農村 | 14 | 34 | 48 | 一般困難 | |
93 | 時維浩 | 201620823 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省安陽市 | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
94 | 王耘梓 | 201620906 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 山東省臨沂市 | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
95 | 孫明鍇 | 201620915 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省周口市 | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
96 | 周保鑫 | 201620923 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省新鄭市 | 農村 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
97 | 王皓男 | 201923704 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 吉林 | 城市 | 7 | 40 | 47 | 一般困難 | |
98 | 魏詩穎 | 201822530 | 女 | 測繪工程(中外合作辦學) | 河南省周口市 | 城鎮 | 8 | 38 | 46 | 一般困難 | |
99 | 桑達 | 201822724 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 內蒙古自治區阿爾山市 | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
100 | 秦常達 | 201821222 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省濮陽市清豐縣 | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
101 | 仇昊 | 201821501 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省商丘市 | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
102 | 屈和平 | 201823018 | 男 | 建築學(中外合作辦學) | 吉林 | 城鎮 | 12 | 34 | 46 | 一般困難 | |
103 | 李宛強 | 201620717 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省信陽市 | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
104 | 李士浩 | 201620719 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省商丘市 | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
105 | 胡雲龍 | 201620721 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 山東省諸城市 | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
106 | 高自威 | 201620727 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省濮陽市 | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
107 | 王偉 | 201620805 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 安徽省合肥市 | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
108 | 程琦 | 201620926 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
109 | 陳鑫輝 | 201821322 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省靈寶市 | 城鎮 | 7 | 38 | 45 | 一般困難 | |
110 | 朱任賢 | 201721408 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 安徽省銅陵市 | 農村 | 7 | 38 | 45 | 一般困難 | |
111 | 董鈺龍 | 201822831 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 河南 | 城鎮 | 10 | 35 | 45 | 一般困難 | |
112 | 趙庭浩 | 201620626 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 城鎮 | 15 | 30 | 45 | 一般困難 | |
113 | 郭棟才 | 201620627 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省焦作市 | 城鎮 | 10 | 35 | 45 | 一般困難 | |
114 | 王建翎 | 201721302 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 安徽省池州市 | 城鎮 | 8 | 36 | 44 | 一般困難 | |
115 | 孔志輝 | 201822804 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 江西 | 農村 | 7 | 37 | 44 | 一般困難 | |
116 | 李少安 | 201620620 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省商丘市 | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
117 | 李翔 | 201620718 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省洛陽市 | 城鎮 | 8 | 36 | 44 | 一般困難 | |
118 | 王騰飛 | 201620804 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省商丘市 | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
119 | 朱琪鈺 | 201620813 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省鄭州市 | 城鎮 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
120 | 劉倩 | 201822703 | 女 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 新疆省 | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
121 | 冷飛 | 201822708 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 山東省 | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
122 | 王琳 | 201821203 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省蘭考縣 | 農村 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
123 | 陳微明 | 201821520 | 女 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市 | 城鎮 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
124 | 楊皓 | 201721219 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 城鎮 | 5 | 38 | 43 | 一般困難 | |
125 | 任浩群 | 201822807 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 黑龍江 | 城鎮 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
126 | 郭樂園 | 201620628 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 10 | 33 | 43 | 一般困難 | |
127 | 韓旭 | 201620630 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省信陽市 | 城鎮 | 10 | 33 | 43 | 一般困難 | |
128 | 李若辰 | 201822712 | 男 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省新鄉 | 城鎮 | 8 | 34 | 42 | 一般困難 | |
129 | 李坤鴻 | 201821214 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省南陽市新野縣 | 農村 | 15 | 27 | 42 | 一般困難 | |
130 | 金慧 | 201822718 | 女 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 吉林省長春市 | 農村 | 8 | 34 | 42 | 一般困難 | |
131 | 羅文婭 | 201822717 | 女 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 河南省舞鋼市 | 農村 | 5 | 36 | 41 | 一般困難 | |
132 | 劉旭陽 | 201822911 | 男 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 內蒙古 | 農村 | 7 | 34 | 41 | 一般困難 | |
133 | 葛睿 | 201822527 | 女 | 測繪工程(中外合作辦學) | 新疆省奎屯市 | 農村 | 2 | 38 | 40 | 一般困難 | |
134 | 陳思達 | 201821422 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省新鄉市 | 城鎮 | 14 | 26 | 40 | 一般困難 | |
135 | 王振 | 201620607 | 男 | 土木工程(中外合作辦學) | 河南省駐馬店市 | 農村 | 5 | 35 | 40 | 一般困難 | |
一式一份 (杏宇蓋章)
上一條🏃:2018-2019年度國家勵志獎學金公示情況表
下一條:華北水利水電大學家庭經濟困難學生認定匯總表
【關閉】